Haiti Catalog
Catalog Numbers "1 NG Single" to "25 PG VG" (Search = "ALL")
Use the form below to search for specific Scott Catalog numbers for Haiti:
| Next 30 Items --> |
Scott Catalog Number | Mint, Never hinged | Unused, Hinged | Used |
---|
1 NG Single | | Haiti / 1 NG Single / Unused, Hinged7.00 | |
1 Single | | Haiti / 1 Single / Unused, Hinged8.00 | Haiti / 1 Single / Used5.00 |
2 NG Single | | Haiti / 2 NG Single / Unused, Hinged9.00 | |
2 Single | | | Haiti / 2 Single / Used5.00 |
3 NG Single | | Haiti / 3 NG Single / Unused, Hinged16.00 | |
3 Single | | | Haiti / 3 Single / Used7.20 |
4 Single | | | Haiti / 4 Single / Used14.40 |
5 Single | | | Haiti / 5 Single / Used3.60 |
5 TH Single | | | Haiti / 5 TH Single / Used2.00 |
6 Single | | Haiti / 6 Single / Unused, Hinged74.00 | Haiti / 6 Single / Used27.00 |
7 single | | | Haiti / 7 single / Used1.90 |
8a VG | | | Haiti / 8a VG / Used4.50 |
8 NG Single | | Haiti / 8 NG Single / Unused, Hinged9.00 | |
8 Single | | | Haiti / 8 Single / Used2.90 |
8 VG Single | | | Haiti / 8 VG Single / Used2.00 |
9 Single | | | Haiti / 9 Single / Used2.90 |
10 NG Single | | Haiti / 10 NG Single / Unused, Hinged6.75 | |
10 VG SE Single | | | Haiti / 10 VG SE Single / Used1.00 |
12 Single | | | Haiti / 12 Single / Used2.90 |
13 lowered Ò0ÓVG Single | | | Haiti / 13 lowered Ò0ÓVG Single / Used4.00 |
13 Single | | Haiti / 13 Single / Unused, Hinged13.50 | Haiti / 13 Single / Used4.00 |
13 VG Single | | | Haiti / 13 VG Single / Used3.00 |
18 Single | | | Haiti / 18 Single / Used1.80 |
18 VG Single | | | Haiti / 18 VG Single / Used1.50 |
19 VG Single | | | Haiti / 19 VG Single / Used5.50 |
20 Single | | | Haiti / 20 Single / Used2.45 |
20 VG Single | | | Haiti / 20 VG Single / Used1.50 |
24 Single | | | Haiti / 24 Single / Used.55 |
25 | | | Haiti / 25 / Used2.70 |
25 PG VG | | Haiti / 25 PG VG / Unused, Hinged1.80 | |
Scott Catalog Number | Mint, Never hinged | Unused, Hinged | Used |
---|
| Next 30 Items --> |